|
|
|
|
|
产品型号: |
|
产品名称: |
F4-72-11No.4.5A腐离心风机 |
产品报价: |
|
产品特点: |
F4-72-11No.4.5A腐离心风机,玻璃钢离心风机,洛阳铜川 |
|
|
F4-72-11No.4.5A腐离心风机的详细资料: |
产品特点: 1、本公司生产的F4-72型系列风机和YBF4-72型系列爆风机是按家标准制做的新型耐腐蚀离心式通风机,是以优质碳素钢为骨架,以特定工艺加工的聚脂玻璃钢进行复合制做,不但具有全玻璃钢风机的耐腐蚀性能,也具备了钢质风机的结构强度。 2、F4-72-12型离心通风机适用于排送温度不超过80℃的腐蚀性气体,可用作一般工厂及建筑物通风换气。YBF4-72型爆离心风机用于爆通风系统,性能结构与F4-72型风机相同。 3、风机由叶轮、机壳、进风口、支架等组成。№6C以上配传动机构、A式为叶轮和电机直接传动,C式为皮带传动,D式为联轴器传动。传动方式也可按用户要求特殊制作。 A、叶轮为机翼型后倾式,用优质钢板作为骨架,经特殊性处理后按特定工艺制作玻璃钢腐层;具有强度,空气动力性能好等特点,经两次平衡精度达G5.6级,整体运转平稳。 B、机壳以玻璃钢制作的整体蜗壳型结构。内表面平滑,阻力小;进风口为玻璃钢制作整体收敛式,经精加工后用螺钉固定在机壳入口侧,精度,能使气体顺利进入叶轮,流动阻力小。 C、传动组:A式、C式、D式三种传动方式的风机。主轴均以优质钢制成,和腐蚀气体接触处有特殊的护层,结构简单,维护方便。 D,支架由A3钢焊接而成。 适用范围:特别适用与各种型式的废气净化塔配套使用。是废气净化塔的理想的辅机设备。 生产范围:该产品的型号有: No3A No3.5A No4A No4.5A No5A No6A No6C No8C No10C No12C No6D No8D No10D No12D 4-72-11No 3.2A | 4-72-11No 3.6A | 转数r/min | 序号 | 全压(pa) | 风量m3/h | 电动机 | 地脚螺栓(4套) | 型号 | 功率KW | 2900 | 1 | 1300 | 1688 | Y90L-2(B35) | 2.2 | M10×250 | 2 | 1263 | 1955 | 3 | 1220 | 2209 | 4 | 1160 | 2476 | 5 | 1091 | 2729 | 6 | 1006 | 2996 | 7 | 918 | 3250 | 8 | 792 | 3517 | 1450 | 1 | 324 | 844 | Y90S-4(B35) | 1.1 | M10×250 | 2 | 315 | 978 | 3 | 304 | 1104 | 4 | 289 | 1238 | 5 | 272 | 1365 | 6 | 251 | 1498 | 7 | 229 | 1625 | 8 | 198 | 1758 |
| 转数r/min | 序号 | 全压(pa) | 风量m3/h | 电动机 | 地脚螺栓(4套) | 型号 | 功率KW | 2900 | 1 | 1578 | 2664 | Y100L-2(B35) | 3.0 | M10×250 | 2 | 1531 | 3045 | 3 | 1481 | 3405 | 4 | 1419 | 3786 | 5 | 1343 | 4146 | 6 | 1256 | 4527 | 7 | 1144 | 4887 | 8 | 989 | 5268 | 1450 | 1 | 393 | 1332 | Y90S-4(B35) | 1.1 | M10×250 | 2 | 381 | 1522 | 3 | 369 | 1703 | 4 | 353 | 1893 | 5 | 335 | 2073 | 6 | 313 | 2263 | 7 | 285 | 2444 | 8 | 247 | 2634 |
| 4-72-11No 4A《返回》 | 4-72-11No 4.5A | 转数r/min | 序号 | 全压(pa) | 风量m3/h | 电动机 | 地脚螺栓(4套) | 型号 | 功率KW | 2900 | 1 | 2014 | 4012 | Y132S1-4(B35) | 5.5 | M10×250 | 2 | 1969 | 4506 | 3 | 1915 | 4973 | 4 | 1830 | 5468 | 5 | 1723 | 5962 | 6 | 1606 | 6457 | 7 | 1459 | 6924 | 8 | 1320 | 7419 | 1450 | 1 | 501 | 2006 | Y90S-4(B35) | 1.1 | M10×250 | 2 | 490 | 2253 | 3 | 476 | 2487 | 4 | 455 | 2734 | 5 | 429 | 2981 | 6 | 400 | 3228 | 7 | 363 | 3462 | 8 | 329 | 3709 |
| 转数r/min | 序号 | 全压(pa) | 风量m3/h | 电动机 | 地脚螺栓(4套) | 型号 | 功率KW | 2900 | 1 | 2554 | 5712 | Y132S1-2(B35) | 5.5 | M10×250 | 2 | 2497 | 6416 | 3 | 2428 | 7081 | 4 | 2320 | 7785 | 5 | 2184 | 8489 | 6 | 2036 | 9194 | 7 | 1849 | 9859 | 8 | 1673 | 10562 | 1450 | 1 | 634 | 2856 | Y90S-4(B35) | 1.1 | M10×250 | 2 | 620 | 3208 | 3 | 603 | 3540 | 4 | 577 | 3893 | 5 | 543 | 4245 | 6 | 506 | 4597 | 7 | 460 | 4929 | 8 | 416 | 5281 |
|
| 4-72-11No 5A《返回》 | 4-72-11No 5.5A | 转数r/min | 序号 | 全压(pa) | 风量m3/h | 电动机 | 地脚螺栓(4套) | 型号 | 功率KW | 2900 | 1 | 3187 | 7728 | Y160M2-2(B35) | 15.0 | M12×320 | 2 | 3145 | 8855 | 3 | 3074 | 9928 | 4 | 2962 | 11054 | 5 | 2792 | 12128 | 6 | 2567 | 13255 | 7 | 2335 | 14328 | 8 | 2019 | 15455 | 1450 | 1 | 790 | 3864 | Y100L1-4 | 2.2 | M10×250 | 2 | 780 | 4427 | 3 | 762 | 4964 | 4 | 735 | 5527 | 5 | 693 | 6064 | 6 | 637 | 6628 | 7 | 580 | 7164 | 8 | 502 | 7728 |
| 转数r/min | 序号 | 全压(pa) | 风量m3/h | 电动机 | 地脚螺栓(4套) | 型号 | 功率KW | 2900 | 1 | 98 | 5310 | Y1600L2-4(B35) | 3.0 | M10×320 | 2 | 97 | 5950 | 3 | 95 | 6590 | 4 | 92 | 7230 | 5 | 87 | 7870 | 6 | 81 | 8510 | 7 | 74 | 9190 | 8 | 67 | 9790 | 1450 | 1 | 43 | 4390 | Y100L1-6(B35) | 1.5 | M10×220 | 2 | 42 | 3920 | 3 | 41 | 4350 | 4 | 40 | 4780 | 5 | 38 | 5210 | 6 | 35 | 5640 | 7 | 32 | 6090 | 8 | 29 | 6500 |
|
|
4-72-11 No6A | 《返回》 | 转数r/min | 序号 | 全压(pa) | 风量m3/h | 电动机 | 地脚螺栓(4套) | 型号 | 功率KW | 2900 | 1 | 1139 | 6677 | Y112M-4(B35) | 4.0 | M10×300 | 2 | 1124 | 7650 | 3 | 1099 | 8578 | 4 | 1059 | 9551 | 5 | 999 | 10478 | 6 | 919 | 11452 | 7 | 836 | 12379 | 8 | 724 | 13353 | 1450 | 1 | 498 | 4420 | Y100L-6(B35) | 1.5 | M10×300 | 2 | 492 | 5065 | 3 | 481 | 5679 | 4 | 463 | 6324 | 5 | 437 | 6938 | 6 | 402 | 7582 | 7 | 366 | 8196 | 8 | 317 | 8841 |
|
|
产品相关关键字: 离心风机 F4-72 玻璃钢离心风机 |
如果你对F4-72-11No.4.5A腐离心风机感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |
|
|
|
|
|